Список возможных курсов направление Бухгалтерия
№ | Название курса | Целевая аудитория | Длительность курса индивид. обучения (ак. час) | Стоимость базовая индивид. обучения (грн.) | Примечание |
| 1 | Курс: "Кассир операционист" | | | | |
| 2 | Курс: "Бухгалтер - кассир" | | | | |
3 | Курс: "Бухгалтерский учет для начинающих" | | | | |
4 | Курс: "Бухгалтерский учет для начинающих +1С" | | | | |
5 | Курс: "Бухгалтер малого бизнеса" | | | | |
6 | Курс: "Бухучет для руководителей" | | | | |
7 | Курс: "Специалист по управленческому учету" | | | | |
8 | Курс: "Бухгалтерский учет и операции по расчету заработной платы в 1С" | | | | |
9 | Курс: "Специалист по международным стандартам бухгалтерского учета и финансовой отчетности" | | | | |
8 | Курс: "Налоговый учет: теория и практика применения в 1С: Бухгалтерии 8" | | | | |
10 | Курс: "Главный бухгалтер: управление бухгалтерией" | | | | |
11 | Курс: "Бухгалтер бюджетного учреждения со знанием 1С 8" |
| | | |
12 | Курс:
"Бухгалтер по расчетам с персоналом со знанием 1С:Зарплата и Управление персоналом 8" | | | | |
13 | Курс: "Налогообложение. Ведение налогового учета, проблемы и решения" | | | | |
14 | Курс: "Организация инвентаризаций в торговле" | | | | |
15 | Курс: "Бухгалтерский учет ВЭД" | | | | |
16 | Курс:
"Бухгалтерский учет в ресторанном бизнесе" | | | | |
17 | Курс:
"Бухгалтерский учет в производстве" | | | | |
18 | Курс: "Бухгалтерский учет для сельского хозяйства" | | | | |
19 | Курс: "Ваш курс" | | | | |
ПП Проминь
Комментариев нет:
Отправить комментарий